- Schneideplotter
- Transferpressen
- Digitaldrucker
- Laminatoren
- Flachbettschneideplotter
- Folien / Papier
- Digitaldruck-Medien
- Textilveredelung
- Zubehör / Ersatzteile
- Werkzeug
- Software
- Restposten
Angeschaut
Graphtec CE5000-60 DESKTOP
Hersteller: GraphtecArtikel-Nr.: 01021-SM
versandfertig in 1-2 Werktagen
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Graphtec CE5000-60 DESKTOP"
| Schneidbreite | 60 cm |
| Schneidtechnologie | Schleppmesser |
SONDERMODELL Schneideplotter Graphtec CE5000-60 DESKTOP
Die Schneideplotter CE5000-60 DESKTOP bietet Ihnen einen vorzüglichen Leistungsumfang zum günstigen Preis. Dieses Sondermodell wird ohne Standfuss dafür mit Tischrollenhalter geliefert.
Was zeichnen Graphtec Schneideplotter der Serie CE5000 aus?
- in 3 Größen wählbar (CE5000-40-CRP; CE5000-60; CE5000-120)
- ARMS 4-Punkt Passermarkenerkennung
- Bedienerfreundliches Menüsystem (bis zu 8 individuelle Einstellungen speichern)
- Schnittstellen (USB und seriell)
- Optimale Schneidgeschwindigkeit einstellbar (bis 60cm/sec für den CE5000-40-CRP und CE5000-60; bis 100cm/sec für den CE5000-120)
- Optimale Schneidkraft einstellbar in bis zu 38 Stufen (bis 300g für den CE5000-40-CRP und CE5000-60; bis 450g für den CE5000-120)
- Smartfeed-System für intelligente Materialzufuhr und überlegene Transportgenauigkeit
Einsatz:
Die CE5000 Serie ist ideal für junge Unternehmen im Bereich Werbung und Beschriftung.
- ideal für Beschriftungen und Aufkleber aller Art
- Textilveredelung
- Wandtattoos
- Schablonenherstellung
Im Lieferumfang CE5000-60 DESKTOP enthalten:
- CB09UA Messerklinge
- CB09 Kunststoffmesserhalter
- Filzstift (wasserbasierend)
- User Guide CD-ROM
- Netzkabel, USB-Kabel
- manueller Medienschneider
- Quick Start Manual
- Windowstreiber
- Tischrollenhalter
- Schneidesoftware Cutting Master (Plugin für Adobe Illustrator und Corel Draw)
Systemvoraussetzungen:
Windows 2000/XP/Vista/7; 64bit - XP/VISTA/7 oder
Mac OSX ab 10.2
mitgelieferte Software:
CuttingMaster2 für Windows mit PlugIn
für Adobe® Illustrator® Vers. 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5
für CorelDRAW® Vers. 10, 11, 12, X3, X4, X5
CuttingMaster2 für Mac OSX mit PlugIn
für Adobe® Illustrator® Vers. CS, CS2, CS3, CS4, CS5
| Modell | CE5000-40-CRP | CE5000-60/ CE5000-60 DESKTOP | CE5000-120 |
| CPU | 32-bit CPU | ||
| Konfiguration | MicroGritRoll™ | ||
| Motor | Digitaler Servomotor | ||
| Max. Schneidefläche | 375 mm x 50 m | 603 mm x 50 m | 1213 mm x 50 m |
| Garantierte Schneidegenauigkeit1 | 356 mm x 2 m | 584 mm x 5 m | 1194 mm x 5 m |
| Mediengrößen | Min: 50 mm | Min: 50 mm | Min: 85 mm |
| Max: 484 mm | Max: 712 mm | Max: 1346 mm | |
| Max. Mediendicke | 0.25 mm | ||
| Max. Geschwindigkeit | 60 cm/s | 100 cm/s | |
| Einstellbare Geschwindigkeiten | 1-10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm/s | ||
| Max. Beschleunigung | 5 m/s² | 21.2 m/s² | 14.1 m/s² |
| Andruck | 20 bis 300 g, in 31 Schritten | 20 bis 450 g, in 38 Schritten | |
| Minimale Buchstabenmatrix | ca. 5 qmm (Buchstabe, variiert je nach Folie und Font) | ||
| Mechanische Auflösung | 0.0125 mm | 0.005 mm | |
| Programmierbare Auflösung | GP-GL™ 0.1/0.05/0.025/0.01 mm | ||
| HP-GL® 0.025 mm | |||
| Wiederholgenauigkeit 1 | 0.1mm/2m oder besser | ||
| Anzahl Stifthalter | 1 Stifthalter | ||
| Messertyp | Messerstahl: Superstahl 0,9mm und 1,5mm | ||
| Stifttyp | Filzstift (Wasserbasis) | ||
| Folientyp | Selbstklebende Vinylfolie, fluoreszierende Folie und reflektierende Folie, bis zu 0.25 mm Dicke | ||
| Interface | RS-232C serial, USB (automatische Erkennung) | ||
| Speichergröße | 2 MB | ||
| Kommandosprache | GP-GL™ und HP-GL® (über Tastatur steuerbar) | ||
| Anzahl der Einstellungsspeicher | 8 Speichergruppen, vom Anwender programmierbar | ||
| LCD-Anzeige | 16-Zeichen; in 6 Sprachen | ||
| Spannungsversorgung | 100 bis 240V AC, 50/60 Hz; automatische Einstellung | ||
| Leistungsaufnahme | 100 VA max. | 100 VA max. | |
| Betriebsbedingungen | 10 bis 35° C, 35 bis 70% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)> | ||
| Garantie für Genauigkeit bei Betriebsbe. | 16 bis 32° C, 35 bis 70% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) | ||
| Abmessungen (mm) | ca. 623 x 285 x 223 mm | ca. 851 x 585 x 225 mm | ca. 1487 x 744 x 1194 mm |
| Gewicht (ca.) (nicht Versandgewicht!) | 9,4 kg | 25 kg | 40 kg |
| Zeugnisse | CE | ||

