- Schneideplotter
- Transferpressen
- Digitaldrucker
- Laminatoren
- Flachbettschneideplotter
- Folien / Papier
- Digitaldruck-Medien
- Textilveredelung
- Zubehör / Ersatzteile
- Werkzeug
- Software
- Restposten
Angeschaut
Mimaki CG130 SR II
Hersteller: MimakiArtikel-Nr.: 01060-130SRII
versandfertig in 3-4 Werktagen
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Mimaki CG130 SR II"
| Schneidbreite | 130 cm |
| Schneidtechnologie | Schleppmesser |
Schneideplotter MIMAKI CG-130 SR II
Die Schneideplotter der neuen Mimaki CG- SR II Serie bieten großartige Markenqualität zu einem günstigen Preis und erfüllen professionelle Ansprüche.
Was zeichnen MIMAKI Schneideplotter aus?
- Passermarkenerkennung
- HalfCut-Funktion zum Perforieren
- OverCut Funktion um an Start- und Endpunkten ungeschnittene Bereiche zu verhindern
- Schnittstellen USB
- Optimale Schneidgeschwindigkeit
- Optimale Schneidkraft bis 400g in verschiedenen Stufen variierbar
- Optimale Materialführung
- Front- und rückseitige Materialzufuhr
- Geräuscharm
- Inkl. Schneidesoftware FineCut, SimpelCut, PlugIn für Corel Draw & Adobe Illustrator (PC & MAC)
- 24 Monate Herstellergarantie
Einsatz:
Mit dem Schneideplotter Mimaki CG-130 SR II erzielen Einsteiger sowie professionelle Signmaker perfekte Ergebnisse.
Systemvoraussetzungen:
Softwareversion:
für Windows: Adobe® Illustrator® Vers. 8, 9, 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5
für Macintosh: Adobe® Illustrator® Vers. 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5
für CorelDRAW® Vers. 10, 11, 12, X3, X4, X5
Betriebssystem:
Windows 2000/XP/Vista/ 7 ; 64 bit - VISTA/7
Mac OSX, 10.2.6 oder später
Im Lieferumfang enthalten:
· Standfuss
· 1 Standard Schleppmesser
· 1 Standardmesserhalter
· Stiftadapter
· Netzkabel, USB-Kabel
· Schneidesoftware FineCut: PlugIn für Corel Draw & Adobe Illustrator (PC & MAC)
· Handbuch
Technische Daten:
| Parameter | CG-100 SR II | CG-130 SR II |
| Max. Schneidbreite *1 | 1070 mm | 1370 mm |
| Medienbreite Blatt | max. 1250 mm min. 90 mm | max. 1550 mm min. 90 mm |
| Max. Geschwindigkeit | 85 cm/s (bei einem Winkel mit 45°) | 85 cm/s (bei einem Winkel mit 45°) |
| Einstellbarer *2 Geschwindigkeitsbereich | 10-100mm/sek: 1cm Schrittweite 100-600mm/sek: 5cm Schrittweite | 10-100mm/sek: 1cm Schrittweite 100-600mm/sek: 5cm Schrittweite |
| Andruck | bis 400 g | bis 400 g |
| Andruck Messer | 10-20g (2g Schritt); 20-100g (5g Schritt); 100-400g (10g Schritt) | 10-20g (2g Schritt); 20-100g (5g Schritt); 100-400g (10g Schritt) |
| Anruck Stift | 10-20g (2g Schritt); 20-100g (5g Schritt); 100-150g (10g Schritt) | 10-20g (2g Schritt); 20-100g (5g Schritt); 100-150g (10g Schritt) |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,2 mm / 2m (wenn thermischer Verzug des Materials ausgeschlossen) | ±0,2 mm / 2m (wenn thermischer Verzug des Materials ausgeschlossen) |
| Verwendbare Werkzeuge *4 | Messer; Stifte auf Wasser-oder Ölbasis, Stanzwerkzeug | Messer; Stifte auf Wasser-oder Ölbasis, Stanzwerkzeug |
| Verwendbare Materialien *3 | Materialien bis 0,25mm; Vinyl-, Flock-, Sandstrahl-, fluoreszierende- und reflektierende Materialien | Materialien bis 0,25mm; Vinyl-, Flock-, Sandstrahl-, fluoreszierende- und reflektierende Materialien |
| Interface | USB , RS 232C | USB , RS 232C |
| Speicher | 30MB Standard | 30MB Standard |
| Kommandosprache | MGL-IIc | MGL-IIc |
| Spannungsversorgung | AC 100-240, 120VA oder weniger | AC 100-240, 120VA oder weniger |
| Betriebsbedingungen | 5 bis 35 °C, 35 % bis 75 % rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend) | 5 bis 35 °C, 35 % bis 75 % rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend) |
| Abmessungen (mm) | 1435 x 580 x 1125 | 1735 x 580 x 1125 |
| Gewicht | 38 kg | 44 kg |

