- Schneideplotter
- Transferpressen
- Digitaldrucker
- Laminatoren
- Flachbettschneideplotter
- Folien / Papier
- Digitaldruck-Medien
- Textilveredelung
- Zubehör / Ersatzteile
- Werkzeug
- Software
- Restposten
Angeschaut
Roland CAMM-1 Pro GX-640
Hersteller: RolandArtikel-Nr.: 1109176
versandfertig in 3-4 Werktagen
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Roland CAMM-1 Pro GX-640"
| Schneidbreite | 160 cm |
| Schneidtechnologie | Schleppmesser |
Schneideplotter Roland CAMM-1 PRO GX-640
Professionell, zuverlässig, einfache Handhabung; inkl. Konturenschnitt
Die professionellen und zuverlässigen Schneideplotter der Roland CAMM - 1 PRO - Serie bieten Ihnen eine einfach zu bedienende Schneidemaschine für eine Vielzahl von Anwendungen.
Was zeichnen Roland Schneideplotter der Serie Roland CAMM-1 PRO aus?
- in 4 Größen wählbar (GX-300/ GX-400/ GX-500/ GX-640)
- einfach zu bedienen
- Roland CutStudio Design-Software
- Schnittstelle: USB/ seriell
- Front- und Rückseitige Materialzufuhr
- inkl. Standfuss
- automatische Abschneidevorrichtung
- Schneidgeschwindigkeiten bis 850 mm/sek (in Schritten von 10 mm/sek)
- Schneidedruck bis zu 350 gf
- Softwareunterstützung durch Plug- In für Adobe Illustrator und Corel Draw (Direkte Schneideplotteroperationen aus Adobe Illustrator Vers. 9, 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5 unter Windows 98SE/ ME / 2000/ XP/ VISTA/ 7 (auch 64bit XP/VISTA/7) und Mac OS sowie Corel Draw Vers. 10, 11, 12, X3, X4 und X5 unter Windows 98SE/ ME / 2000/ XP/ VISTA/ 7 (auch 64bit XP/VISTA/7)
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z.B. Fahrzeugbeschriftungen, Schilder, Aufkleber, Textiltransfers, Sandstrahlschablonen
Einsatz:
Die Schneideplotter der Roland CAMM-1 PRO - Serie sind ideale Geräte für anspruchsvolle Signmaker.
Im Lieferumfang enthalten:
- Schneideplotter mit Konturenschnittfunktion
- Standfuss
- USB-Kabel
- Netzkabel
- 1 Standard- Messerhalter
- 1 Standardmesser
- Flanschklemme
- Ausrichtungswerkzeug
- automatische Abschneidevorrichtung
- Ersatzklinge für Bogenschneider
- Benutzerhandbuch
- Software Roland CutStudio
- PlugIn für Adobe Illustrator und Corel DRAW
Systemvoraussetzungen:
Roland CutStudio: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista/7 ; 64bit XP/VISTA/7
Roland CutStudio PlugIn für Adobe Illustrator: Windows/ Mac OS: Adobe Illustrator Vers. 9, 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5
Roland CutStudio PlugIn für CorelDRAW: Windows: CorelDRAW Vers. 10, 11, 12, X3, X4, X5
Technische Daten:
| GX-300 | GX-400 | GX-500 | GX-640 | |
| Verfahren | Friktions-vorschub/ digital gesteuerter Servomotor | Friktions-vorschub/ digital gesteuerter Servomotor | Friktions-vorschub/ digital gesteuerter Servomotor | Friktions-vorschub/ digital gesteuerter Servomotor |
| Max. Schneidefläche (mm) | Breite: 737 Länge: 24998 | Breite: 1000 Länge: 24998 | Breite: 1195 Länge: 24998 | Breite: 1575 (erweitert: 1626) Länge: 24998 |
| verarbeitbare Mediengrößen | Min: 50mm Max: 915mm (50-540; 582-915 mm) | Min: 90mm Max: 1178mm | Min: 90mm Max: 1372mm | Min: 130mm Max: 1842mm |
| Breite des Materials, das abgeschnitten werden kann | 0-812mm | 0-1067mm | 0-1270mm | 0-1778mm |
| Schneidemesser | Messer für die CAMM-1-Serie | Messer für die CAMM-1-Serie | Messer für die CAMM-1-Serie | Messer für die CAMM-1-Serie |
| Max. Schneide- und Vorschub-geschwindigkeit | beim Schneiden: 850mm/Sek. (in alle Richtungen); Bei hochgezogenem Werkzeug: 1202mm/Sek. (in 45°-Richtung) | beim Schneiden: 850mm/Sek. (in alle Richtungen); Bei hochgezogenem Werkzeug: 1202mm/Sek. (in 45°-Richtung) | beim Schneiden: 850mm/Sek. (in alle Richtungen); Bei hochgezogenem Werkzeug: 1202mm/Sek. (in 45°-Richtung) | beim Schneiden: 850mm/Sek. (in alle Richtungen); Bei hochgezogenem Werkzeug: 1202mm/Sek. (in 45°-Richtung) |
| Max. Schneide-geschwindigkeit | 10-850mm/Sek.(in Schritten von 10mm/Sek.) | 10-850mm/Sek.(in Schritten von 10mm/Sek.) | 10-850mm/Sek.(in Schritten von 10mm/Sek.) | 10-850mm/Sek.(in Schritten von 10mm/Sek.) |
| Schneidedruck | 20-350 gf | 20-350 gf | 20-350 gf | 20-350 gf |
| Mechanische Auflösung | 0,0125mm/Stufe | 0,0125mm/Stufe | 0,0125mm/Stufe | 0,0035mm/Stufe |
| Software Auflösung | 0,025mm/Stufe | 0,025mm/Stufe | 0,025mm/Stufe | 0,025mm/Stufe |
| Schnitt-genauigkeit 1* | Fehlerrate niedriger als +/- 0,2% des zurückgelegten Weges, oder 0,1mm; je nachdem, welcher Wert größer ist | Fehlerrate niedriger als +/- 0,2% des zurückgelegten Weges, oder 0,1mm; je nachdem, welcher Wert größer ist | Fehlerrate niedriger als +/- 0,2% des zurückgelegten Weges, oder 0,1mm; je nachdem, welcher Wert größer ist | Fehlerrate niedriger als +/- 0,2% des zurückgelegten Weges, oder 0,1mm; je nachdem, welcher Wert größer ist |
| Wiederhol-genauigkeit 1*,2*,3* | 0,1mm oder weniger | 0,1mm oder weniger | 0,1mm oder weniger | 0,1mm oder weniger |
| Interface | Seriell (RS-232 kompatibel); USB (Rev.1.1) | Seriell (RS-232 kompatibel); USB (Rev.1.1) | Seriell (RS-232 kompatibel); USB (Rev.1.1) | Seriell (RS-232 kompatibel); USB (Rev.1.1) |
| Wiederhol-speicher | 2 MB (Puffer-Größe: 8MB) | 2 MB (Puffer-Größe: 8MB) | 2 MB (Puffer-Größe: 8MB) | 2 MB (Puffer-Größe: 8MB) |
| Strom-versorgung/ Leistung-saufnahme | AC100V bis 240V+/-10%; 50/60 Hz 1,1 A / +/- 95W | AC100V bis 240V+/-10%; 50/60 Hz 1,2 A / +/- 100W | AC100V bis 240V+/-10%; 50/60 Hz 1,2 A / +/- 100W | AC100V bis 240V+/-10%; 50/60 Hz 1,2 A / +/- 100W |
| Größe mit Ständer (mm) Länge x Tiefe x Höhe | 1144x727x 1113 | 1407x727x1113 | 1602x727x1113 | 2115x727x1113 |
| Gewicht mit Ständer (kg) | 44 | 51 | 55 | 64 |
*1: Entsprechend den Material-und Schneidebedingungen, die von Roland DG Corp. spezifiziert wurden
*2: Exklusive Dehnung und Kontraktion des Materials
*3: Bereich der garantierten Wiederholgenauigkeit: Materialien mit einer Breite über 610mm: Länge 4000mm (nur GX-500/400). Materialien mit einer Breite von 610mm oder weniger: Länge 8000mm
