- Schneideplotter
- Transferpressen
- Laminatoren
- Flachbettschneideplotter
- Folien / Papier
- Druck-Medien
- Textilveredelung
- Zubehör / Ersatzteile
- Werkzeug
- Software
- Restposten
- Demogeräte
- Warengutschein
Angeschaut
S Class S120 - (T-Serie)
Hersteller: SummaArtikel-Nr.: 01051-T
Lieferzeit auf Anfrage
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "S Class S120 - (T-Serie)"
| Schneidbreite | 120 cm |
| Schneidtechnologie | Tangentialmesser |
Summa S Class S120T-2 E (T-Serie - mit Tangentialmessertechnologie)
Die Schneideplotter der Summa S Class-Serie verbinden Leistung und Präzision mit der preisgünstigen Schleppmessertechnologie oder der Hochleistungs-Tangentialmesser-technologie zu hervorragender Qualität und Genauigkeit.
Was zeichnen Summa S Class Schneideplotter aus?
- In 4 Größen wählbar (S75, S120, S140, S160)
- T-Serie mit Tangentialmessertechnologie oder D-Serie mit Schleppmessertechnologie
- Optischer Positionierung OPOS X
- Schnittstellen (USB und seriell)
- Optimale Schneidgeschwindigkeit bis 1414mm/sec, diagonal
- Optimale Schneidkraft einstellbar in 5g-Schritten (bis 0-400g bei D-Serie; 0-600g bei T-Serie)
- SelectTouch™Control Center (berührungssensitives Touch-Screen LCD Anzeige)
- Variabler Druck der Anpressrollen (Andruckkraft in 2 Stufen einstellbar)
- Duale Arbeitsleisten (Wechsel zwischen Schneide- und Perforierfunktion ohne Wechsel der Schneideleisten)
- Automatischer Folienabschneider
- Automatische Schnittstellenerkennung
- Erstklassige Materialführung durch MicroSprocketTM-Technologie
- Funktionen: OverCut, FlexCut, OptiCut; TurboCut, Vector look-ahead, Curve- & Arc-Smoothing, Diagnoseroutinen
Einsatz:
Die Summa S Class- Serie richtet sich an Anwender mit höchsten Qualitätsansprüchen und Produktionsbetriebe mit dauerhafte Einsatz.
Systemvoraussetzungen:
Softwareversionen:
Winplot für Windows mit PlugIn
für Adobe® Illustrator® Vers. 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6
für CorelDRAW® Vers. 10, 11, 12, X3, X4, X5, X6
Betriebssystem:
Windows 2000/XP/Vista/7; 64bit - XP/VISTA/7 oder Mac OSX ab 10.2
Im Lieferumfang enthalten:
| Summa S Class - Serie D-Serie | Summa S Class - Serie T-Serie |
| Standfuss mit Auffangkorb | Standfuss mit Auffangkorb |
Optisches Positionierungssystem OPOS X | Optisches Positionierungssystem OPOS X |
| 1 Paar Medienendflansche | 1 Paar Medienendflansche |
| Rollenführungssystem | Rollenführungssystem |
| 2 Standard Schleppmesser (36°) | 2 Standard Tangentialmesser (36°) |
| 1 Standardmesserhalter | 1 Standardtangentialmesserhalter |
| Faserplottstift | Kugelschreiberstift mit Stifthalter |
| 1 Standard Schleppmesser (36°) | |
| 1 Standardmesserhalter für Schleppmesser | |
| 1 tangential Sandstrahlmesser (60°) mit Fixierteil | |
| Stichelstet | Stichelstet |
| Datenkabel für RS232 (5m) | Datenkabel für RS232 (5m) |
| USB-Kabel (5m) | USB-Kabel (5m) |
| Netzkabel | Netzkabel |
| Quickstart-Manual | Quickstart-Manual |
| Software-CD mit „Summa Cutter Control“ , “WinPlot | Software-CD mit „Summa Cutter Control“ , “WinPlot |
| Handbuch | Handbuch |
Technische Daten :
| Parameter | S75 | S120 | S140 | S160 |
| Max. Schneidefläche | 742 mm x 50 m | 1200 mm x 50 m | 1350 mm x 50 m | 1580 mm x 50 m |
| Max. Schneidefläche im Überbreitemodus | 812 mm | 1270 mm | 1420 mm | 1650 mm |
| Medienbreite | max. 840 mm | max. 1300mm | max. 1450 mm | max. 1680 mm |
| Max. Geschwindigkeit | 50-1000mm/sec, axial; bis 1.414 mm/sec diagonal | |||
| Max. Beschleunigung | Bis zu 5,5g | |||
| Andruck | D-Serie: 0 bis 400 g, wählbar in 5g-Schritten T-Serie: 0 bis 600 g, wählbar in 5g-Schritten | |||
| Mechanische Auflösung | 0,00635mm | |||
| Wiederholgenauigkeit | ±0,1 mm bis zu 12m (Folie < 760) | |||
| Werkzeuge | 36° Standardmesser und Standardhalter für normale und reflektierende Folien; 60° Messer und Messerhalter für dickeres Material (Sandstrahl, Flock); Faserplotstift, Stichel | |||
| Interface | RS-232-C Seriell (bis zu 57.600 baud), USB 1.1 | |||
| Speicher | 16 MByte | |||
| Kommandosprache | DM/PL, HP-GL, HP-GL/2 | |||
| Spannungsversorgung | 100-240 VAC, 50-60 Hz, | |||
| Leistungsaufnahme | 85 VA max. | |||
| Betriebsbedingungen | 15 bis 35 °C, 35 % bis 75 % rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend) | |||
| Abmessungen (mm) | 1110 x 1410 x 680 | 1110 x 1870 x 680 | 1110 x 2020 x 680 | 1110 x 2250 x 680 |
| Gewicht | 49,5 kg | 61,5 kg | 65,5 kg | 71 kg |
| Inklusive | Standfuß mit Auffangkorb | Standfuß mit Auffangkorb | Standfuß mit Auffangkorb | Standfuß mit Auffangkorb |

